Honda RC213V-S este un prototip MotoGP fără valve pneumatice, dar dotat cu oglinzi, faruri și catalizator. Dotat cu kit racing, motorul V4 dezvoltă 215 CP, iar masa coboară la 160 de kg, fără plinuri. Iar pentru asta trebuie să plătești 188.000 de euro.
Honda RC213V-S este derivată din modelul RC213V, care a câștigat campionate MotoGP în 2013 și 2014. Honda a adus câteva modificări care-i permit hyperbike-ului să fie condus pe drumurile publice. Versiunea de stradă a păstrat specificațiile prototipului când vine vorba de centralizarea maselor și procesul de fabricare, precum și multe elemente din motor. Componentele au o masă scăzută și sunt construite din material de calitate superioară, linia de asamblare este una specială, iar elementele electronice provin, de asemenea, din MotoGP, spune Honda.
Japonezii susțin că au făcut modificări minime, astfel încât motocicleta să poată fi condusă, legal, pe drumurile publice. Honda RC213V-S are, opțional, un kit racing, pentru circuit.
Ce este diferit față de prototipul MotoGP: valvele pneumatice au fost înlocuite cu valve pe arcuri, transmisia „seamlessׅ“ a fost înlocuită de una convențională, au fost puse faruri, suport pentru plăcuțele de înmatriculare, vitezometru, catalizator, claxon, sistemul Honda Smart Key, cric s.a.m.d.
Este puțin mai lungă față de prototip, cu un ampanament mai mare și are 170 de kg fără plinuri. Motorul rămâne același V4 DOHC de 999 cmc, care dezvoltă 159 de cai putere la 11.000 rpm. Dacă-i adaugi kit-ul racing, puterea crește la peste 215 cp, la 13.000 rpm. Cuplul maxim este de 102 NM la 10.500 rpm.
Date tehnice. RC213V vs. RC213V-S vs RC213V-S (kit)
Nume model | RC213V | RC213V-S | RC213V-S (with kit) | |
Lungime (mm) | 2,052 | 2100 | 【2100】 | |
Lățime (mm) | 645 | 790 | 770 | |
Înălțime (mm) | 1,110 | 1120 | 【1120】 | |
Ampatament (mm) | 1,435 | 1465 | 【1465】 | |
Gardă minimă la sol (mm) | 115 | 120 | 【120】 | |
Înălțime șa (mm) | – | 830 | 【830】 | |
Masă (kg) | Over 158 (after racing) | 170 (dry) | 160 (dry) | |
Șa | 1 person | 1 person | 1 person | |
Raza de intoarcere (m) | – | 3.7 | 6.4 | |
Motor | Liquid-cooled 4-stroke, DOHC 4-valve V4 | Liquid-cooled 4-stroke, DOHC 4-valve V4 | Liquid-cooled 4-stroke, DOHC 4-valve V4 | |
Capacitate cilindrică (cm3) | 999 | 999 | 999 | |
Bore × Stroke (mm) | – | 81.0 × 48.5 | 81.0 × 48.5 | |
Rata compresie | – | 13.0 | 13.0 | |
Putere maxima (kW[PS]/rpm) | Over 175kW | 117[159]/11000 | Over 158[215]/13000 | |
Cuplu maxim (N・m[kgf・m]/rpm) | – | 102[10.4]/10500 | Over 118[12.1]/10500 | |
Alimentare | – | PGM-FI (Programmed fuel injection system) | PGM-FI (Programmed fuel injection system) | |
Starter | – | Self | Self | |
Ignition | – | Full transistor, battery ignition | Full transistor, battery ignition | |
Capacitate rezervor (L) | 20 | 16.3 | 16.3 | |
Ambreiaj | – | Dry multi-plate, coil sring | Dry multi-plate, coil spring | |
Transmisie | – | Constant mesh, 6-speed return | Constant mesh, 6-speed return | |
Rata transmisie | 1st | – | 2.125 | 2.125 |
2nd | – | 1.647 | 1.647 | |
3rd | – | 1.368 | 1.368 | |
4th | – | 1.217 | 1.217 | |
5th | – | 1.100 | 1.100 | |
6th | – | 1.032 | 1.032 | |
Reduction gear ratio(primary/secondary) | – | 1.933/2.471 | 1.933/2.353~2.933 | |
Caster angle (degrees) | – | 24.6 | 【24.6】 | |
Trail (mm) | – | 105 | 【105】 | |
Anvelopă | Front | 16.5 | 120/70ZR17M/C | 120/70ZR17M/C |
Rear | 16.5 | 190/55ZR17M/C | 190/55ZR17M/C | |
Frâne | Front | Hydraulic double disc | Hydraulic double disc | Hydraulic double disc |
Rear | Hydraulic disc | Hydraulic disc | Hydraulic disc | |
Suspensii | Front | – | Telescopic | Telescopic |
Rear | – | Pro-Link | Pro-Link | |
Cadru | Diamond | Diamond | Diamond |
1 Comment
Linkul din articol este gresit.