Top 7 motociclete subapreciate
13/01/2015
Calendarul curselor de pe Motor Park România. Etapă de Est-European în august
14/01/2015

Dakar 2015, etapa 9. Gyenes – pe 28, Honda la conducere

Mani Gyenes a terminat proba dintre Iquique și Calama pe locul 28, la o oră și jumătate față de lider. Etapa a noua a fost câștigată de Rodriguez, iar pe locul secund a venit Goncalvez, ambii portughezi și piloți Honda. Coma a terminat pe trei.

Mani Gyenes, singurul român rămas în cursa Dakar, după abandonul lui Butuza din etapa trecută, a trecut linia de finish pe poziția 28, cu un timp de 6:39:40, la 1:33:26 față de lider. De la publicarea rezumatului etapei 8, a apărut și declarația lui Mani Gyenes cu privire la speciala care a dat peste cap ordinea clasamentului.

„A fost foarte greu în Salar de Uyuni din pricina apei și a sării. Am pierdut foarte mult timp pentru că după câteva zeci de km, motorul pur și simplu s-a oprit. Mai mulți rideri care au același model de motocicletă cu al meu, KTM 450 Rally Replica 2012, au fost nevoiți și ei să se oprească. Cred că am stat peste 20 de minute ca să aștept să se răcească motorul. Din pricina sării depuse pe radiator nu mai ajungea suficient aer la motor. Îmi pare foarte rău că din pricina problemelor tehnice Marcel nu a mai ajuns astăzi la finiș, speram să urcăm amândoi pe podiumul de sosire din Buenos Aires“, a decalarat pilotul roman.

Acum, Mani Gyenes se află pe 24 în clasamentul general, la 5:48:00 în spatele liderului.

mani gyenes sare

Mani Gyenes, alături de echipă, luni noaptea, dând jos sarea de pe motocicletă.

La vârf, bătălia se dă între Coma și Goncalvez, pe care îi despărțeau în etapa anterioară doar 7 minute. Diferența s-a micșorat, pentru că Goncalvez a terminat proba Iquique – Calama cu două minute în fața lui Coma. Etapa a fost câștigată de Rodriguez – 5:06:14. Barreda a sosit în spatele lui Coma, la 19:47 față de lider, dar e imposibil să recupere cele 4 ore și jumătate pierdute în etapa 8.

coma3

Coma, în timpul probei de marți.

Alain Duclos (Sherco) a avut probleme grave cu motocicleta, iar la data redactării acestui articol încă nu trecuse linia de finish. După 258 de km din probă motocicleta s-a oprit, iar francezul a încercat să o repare, a reușit s-o pună în mișcare pentru o distanță scurtă, iar apoi a fost nevoit din nou să se oprească.

Proba dintre Iquique și Calama a avut 450 de km, iar piloții și-au luat la revedere de la deșertul Atacama, după km buni de dune de nisip. Miercuri urmează o a doua etapă maraton, ceea ce înseamnă că miercuri seara piloții nu vor avea echipă tehnică care să-i ajute să repare motocicletele. Vor lua startul de la Salinas Grandes, la peste 3.000 metri deasupra mării, iar în secțiunea de legătură vor ajunge la Paso d’Acay – 4,970 m.

Clasamentul probei speciale nr 9

 

2 007 GONÇALVES (PRT) HONDA 005:10:05 00:03:51 00:00:00
3 001 COMA (ESP) KTM 005:13:48 00:07:34 00:00:00
4 002 BARREDA BORT (ESP) HONDA 005:26:01 00:19:47 00:00:00
5 022 PIZZOLITO (ARG) HONDA 005:26:21 00:20:07 00:00:00
6 018 SVITKO (SVK) KTM 005:27:54 00:21:40 00:00:00
7 027 WALKNER (AUT) KTM 005:28:16 00:22:02 00:00:00
8 026 PRICE (AUS) KTM 005:29:23 00:23:09 00:00:00
9 031 QUINTANILLA (CHL) KTM 005:29:29 00:23:15 00:00:00
10 003 PAIN (FRA) YAMAHA 005:34:23 00:28:09 00:00:00
11 009 CASTEU (FRA) KTM 005:34:26 00:28:12 00:00:00
12 011 FARIA (PRT) KTM 005:40:36 00:34:22 00:00:00
13 021 JAKES (SVK) KTM 005:44:32 00:38:18 00:00:00
14 029 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 005:49:34 00:43:20 00:00:00
15 012 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 005:57:44 00:51:30 00:00:00
16 032 CECI (ITA) KTM 006:03:55 00:57:41 00:00:00
17 079 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 006:05:07 00:58:53 00:00:00
18 008 PRZYGONSKI (POL) KTM 006:08:25 01:02:11 00:00:00
19 160 KLYMCIW (CZE) KTM 006:11:24 01:05:10 00:00:00
20 010 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 006:14:30 01:08:16 00:00:00
21 060 CABRERA (CHL) KAWASAKI 006:16:40 01:10:26 00:00:00
22 037 VOGELS (NLD) KTM 006:19:58 01:13:44 00:00:00
23 044 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 006:20:38 01:14:24 00:00:00
24 024 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 006:21:27 01:15:13 00:00:00
25 151 ENGEL (CZE) KTM 006:24:54 01:18:40 00:00:00
26 161 LOPEZ JOVE (ARG) KAWASAKI 006:27:58 01:21:44 00:00:00
27 103 REEVE (ZMB) KTM 006:30:51 01:24:37 00:00:00
28 049 GYENES (ROU) KTM 006:39:40 01:33:26 00:00:00
29 069 PAYEN (FRA) YAMAHA 006:44:46 01:38:32 00:00:00
30 035 STANOVNIK (SVN) KTM 006:48:04 01:41:50 00:00:00



Cristian Predoi
Cristian Predoi
Redactor-șef PeMotoare.ro Facebook: Cristian Predoi Instagram: @cristian.adventure

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.