

Weekendul trecut s-a desfășurat prima etapă de MotoRC by Rompetrol, pe circuitul Motor Park România de la Adâncata, cea mai populară competiție de motociclism viteză din România. Deși prognoza meteo nu anunța lucruri bune, campionatul a avut parte de un început bun, cu cinci curse foarte frumoase și fără accidentări notabile.
Vlad Neaga s-a impus la cursa Stock 1000. Colegul nostru – Bogdănel – a obținut locul 6.
Cursa clasei Stock 1000 a fost una dintre cele mai frumoase și spectaculoase curse care au avut vreodată loc pe circuitul din Bărăgan, se arată în comunicatul MotoRC. Cătălin Cazacu a pornit bine din pole-position, urmat îndeaproape de Vlad Neaga și de Adrian Rus. Grupului i s-au alăturat Emil Drăghici și George Cațan. Cazacu părea să controleze situația până după jumătatea cursei, dar Vlad Neaga părea să aibă rezerve pentru a crește ritmul la nevoie și îl pândea pe timișoreanul de la Racing Academy. După jumătatea cursei, Adrian Rus a căzut victimă setărilor nu tocmai nimerite ale motocicletei și a început să piardă teren, iar Cațan a trecut de Drăghici. Când Neaga a început să fie atacat de Cațan pentru poziția a doua, a decis că este momentul să atace pentru victorie, așa că l-a depășit pe Cazacu și s-a distanțat rapid, cu timpi pe tur redutabili. Cațan a trecut și el de Cazacu, care a reușit în cele din urmă să-și păstreze poziția pe podium în fața lui Emil Drăghici, cu Manfred Spendier (Titan Machinery) pe locul cinci și Bogdan Buleandră (Team BMR- EXE) pe șase. Astfel, Vlad Neaga marchează prima victorie la prima participare la clasa Stock 1000, în același timp prima victorie pentru o motocicletă Suzuki la clasa regină în MotoRC.
Startul în cursa clasei Stock 600 a fost amânat cu 20 de minute după ce o ploaie scurtă a udat primele patru viraje ale circuitului. Ionel Pascotă a luat un start bun și s-a instalat la conducere imediat, moment în care doar Florin Bârlădeanu ar fi avut șanse să-i sufle victoria. Din păcate pentru sportivul de la Team BMR-EXE, acesta a fost prins în spatele lui Cristian Angeloni și lui Adrian Petrovici preț de trei tururi, moment în care Pascotă luase deja un avans de 10 secunde, pe care veteranul din Giroc l-a gestionat exemplar, cum era de așteptat, pentru o victorie relaxată în prima sa cursă în MotoRC. Bârlădeanu, campionul en-titre la Stock 600, s-a văzut nevoit să se mulțumească cu poziția a doua, în timp ce podiumul a fost completat de italianul Cristian Angeloni, cu Petrovici în poziția a patra.
La Rookies 600, Georgian Radu (Team BMR-EXE) a făcut o cursă exemplară, conducând de la start la finiș, urmărit însă îndeaproape de debutantul absolut Sasha Tolocenco (Titan Machinery), care a terminat al doilea în prima sa cursă de motociclism viteză. Podiumul a fost completat de Florin Iliescu.
La Rookies 1000, victoria i-a revenit unui alt debutant-fenomen, Radu Balaș (ACSRU Racing), mai cunoscut publicului larg ca vlogger-ul MotorBike. Acesta a semnat timpi de-a dreptul incredibili pentru un debutant absolut, impunându-se în fața mai experimentatului Daniel Chiș, cu Claudiu Păuleț pe a treia treaptă a podiumului.
Cursele claselor Stock 300, Stock 600 și Stock 1000 vor fi transmise de-a lungul întregului sezon pe Look Sport. Următoarea etapă de MotoRC by Rompetrol va avea loc pe 3-5 iulie, pe Motor Park România, în sens antiorar.
Rezultate Stock 1000
| Pos | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Points |
| 1 | 194 | Vlad Neaga | Stock 1000 | 16 | 27:30.841 | 25 | ||
| 2 | 7 | George Catan | Stock 1000 | 16 | 27:34.456 | 3.615 | 3.615 | 20 |
| 3 | 21 | Catalin Cazacu | Stock 1000 | 16 | 27:37.401 | 6.56 | 2.945 | 16 |
| 4 | 25 | Emil Draghici | Stock 1000 | 16 | 27:41.252 | 10.411 | 3.851 | 13 |
| 5 | 77 | Manfred Spendier | Stock 1000 | 16 | 27:57.688 | 26.847 | 16.436 | 11 |
| 6 | 43 | Bogdan Buleandra | Stock 1000 | 16 | 27:59.930 | 29.089 | 2.242 | 10 |
| 7 | 97 | Adrian Rus | Stock 1000 | 16 | 28:02.811 | 31.97 | 2.881 | 9 |
| 8 | 88 | Catalin Marin | Stock 1000 | 16 | 28:07.887 | 37.046 | 5.076 | 8 |
| 9 | 17 | Cristian Guta | Stock 1000 | 16 | 28:08.258 | 37.417 | 0.371 | 7 |
| 10 | 18 | Radu Ene | Stock 1000 | 16 | 28:17.349 | 46.508 | 9.091 | 6 |
| 11 | 12 | Marian Pivniceru | Stock 1000 | 16 | 28:26.702 | 55.861 | 9.353 | 5 |
| 12 | 44 | Eduard Alexandrescu | Stock 1000 | 16 | 28:54.157 | 1:23.316 | 27.455 | 4 |
| 13 | 126 | Alexandru Szekely | Stock 1000 | 16 | 28:59.362 | 1:28.521 | 5.205 | 3 |
| 14 | 9 | Andrei Petcu | Stock 1000 | 16 | 29:05.312 | 1:34.471 | 5.95 | 2 |
| 15 | 181 | Bogdan Ungheanu | Stock 1000 | 16 | 29:07.172 | 1:36.331 | 1.86 | 1 |
| 16 | 777 | Valentin Gherghina | Stock 1000 | 14 | 27:52.880 | 2 Laps | 2 Laps | 0 |
| DNF | 27 | Adrian Zelca | Stock 1000 | 5 | 9:11.637 | DNF | 0 | |
| DNF | 6 | Ionut Mistode | Stock 1000 | 1.352 | DNF | 0 |
Rezultate Stock 600
| Pos | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Points |
| 1 | 20 | Ionel Pascota | Stock 600 | 11 | 19:52.377 | 25 | ||
| 2 | 555 | Florin Birladeanu | Stock 600 | 11 | 20:01.972 | 9.595 | 9.595 | 20 |
| 3 | 32 | Cristian Angeloni | Stock 600 | 11 | 20:12.610 | 20.233 | 10.638 | 16 |
| 4 | 96 | Adrian Petrovici | Stock 600 | 11 | 20:12.621 | 20.244 | 0.011 | 13 |
| 5 | 777 | Alexandru Meremzoi | Stock 600 | 11 | 20:14.680 | 22.303 | 2.059 | 11 |
| 6 | 311 | Adrian Negru | Stock 600 | 11 | 20:16.421 | 24.044 | 1.741 | 10 |
| 7 | 56 | Robertino Dumitru | Stock 600 | 11 | 20:21.149 | 28.772 | 4.728 | 9 |
| 8 | 24 | Virgil Marin | Stock 600 | 11 | 20:37.605 | 45.228 | 16.456 | 8 |
| 9 | 676 | Dragos Dobre | Stock 600 | 11 | 20:38.150 | 45.773 | 0.545 | 7 |
| 10 | 5 | Silviu Kovacs | Stock 600 | 11 | 20:38.361 | 45.984 | 0.211 | 6 |
| 11 | 112 | Bogdan Neagoe | Stock 600 | 11 | 20:38.961 | 46.584 | 0.6 | 5 |
| 12 | 29 | Silvio Muzzalupo | Stock 600 | 11 | 20:55.631 | 1:03.254 | 16.67 | 4 |
| 13 | 48 | Mitica Calaigiu | Stock 600 | 11 | 20:56.338 | 1:03.961 | 0.707 | 3 |
6 Comments
[…] Citește aici tot articolulArticol publicat pe: pemotoare.roAutor: Cristian Predoi […]
Gave 81bet1 a quick peek. Design’s okay. See if the odds are worth your time before you commit, ya know? 81bet1
Downloaded the g555gameapk. Installation was smooth. Got a decent selection of games right on my phone. Perfect for killing time on the commute. Good job, guys! Get your game on with g555gameapk!
Alright, Jilibeeslot. Slot games? I’m in! Heard good things about the graphics. If you like this vibe go to: jilibeeslot
Phmapaladlogin’s login process is straightforward, thank goodness! Simple and gets me right where I need to be. phmapaladlogin
PK777login is pretty solid. No issues getting logged in, and the games are fun. I recommend it. pk777login