Așteptăm coordonatele pentru calendarul întrunirilor moto
09/01/2017
Victory Motorcycles se închide
09/01/2017

Top cele mai bine-vândute motociclete în Italia – 2016

Clasa Adventure-Touring este preferata italienilor, iar BMW R1200GS a fost și anul trecut, cel mai vândut model în Italia. Nou-venita Africa Twin a confirmat așteptările și a ocupat poziția secundă, fiind singurul model ce pare să amenințe supremația BMW în clasa adventure. Tracer-ul a fost cea mai apreciată motocicletă Yamaha. 

O altă “surpriză” este Honda NC 750 X. Deși la noi n-au apărut mari pasiuni pentru acest model, italienii au fost seduși de spiritul practic al crossoverului Honda – NC 750 X este imediat în urma primelor trei clasate.
Ducati, brandul național din Italia, ocupă locurile cinci și opt, cu Scrambler, respectiv Multistrada.

16YM CRF1000L Africa Twin

Honda, lider absolut la scutere

Când vine vorba de scutere, Honda conduce autoritar clasamentul. Modelele SH 150, SH 300 și SH 125 se vând, în peste 8.000 de unități fiecare.

De asemenea, este de notat că piața italiană a crescut cu 13,3%. Până la apariția cifrelor pentru România, PeMotoare.ro va face o radiografie a piețelor moto majore din Europa: Italia, Germania, UK, Spania, Franța.

Top 100 motociclete vândute în Italia – 2016 preluat de pe moto.it

Pos. Marca Modello Segmento Unità
1 BMW R 1200 GS Enduro 3.329
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.840
3 YAMAHA MT-09 TRACER Turismo 2.609
4 HONDA NC 750 X Enduro 2.355
5 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 2.264
6 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 2.071
7 YAMAHA MT-07 Naked 1.404
8 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.323
9 YAMAHA XSR 700 Naked 1.120
10 KAWASAKI Z 800 Naked 1.052
11 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 954
12 YAMAHA MT-09 Naked 920
13 KTM 125 DUKE Naked 907
14 HONDA CB 500 X Turismo 866
15 TRIUMPH STREET TWIN Naked 845
16 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 820
17 DUCATI HYPERMOTARD 939 / SP / HYPERSTRADA Supermotard 783
18 KTM 300 EXC Enduro 748
19 BENELLI BN 302 Naked 739
20 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 734
21 BMW S 1000 XR Enduro 719
22 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 686
23 HONDA CB 500 F Naked 676
24 BMW R 1200 R Naked 669
25 BMW F 800 GS Enduro 637
26 YAMAHA MT-125 Naked 619
27 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 599
28 TRIUMPH BONNEVILLE T120 Naked 573
29 DUCATI MONSTER 821 Naked 564
30 BMW F 700 GS Enduro 550
31 DUCATI SCRAMBLER 400 Naked 550
32 KTM 390 DUKE Naked 534
33 BMW R 1200 RT Turismo 529
34 YAMAHA XSR 900 Naked 524
35 KAWASAKI ER-6N Naked 521
36 SUZUKI DL 1000 V-STROM Enduro 514
37 HONDA CB 125F Naked 495
38 HONDA CB 650 F Naked 491
39 DUCATI MULTISTRADA 1200 ENDURO Enduro 485
40 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 461
41 BMW R NINE T Naked 435
42 YAMAHA MT-03 ABS Naked 434
43 DUCATI XDIAVEL Custom 427
44 YAMAHA MT-10 Naked 418
45 KTM 350 EXC-F Enduro 416
46 SUZUKI SV 650 ABS Naked 414
47 BMW R 1200 RS Turismo 412
48 SUZUKI DL 650 XT V-STROM Enduro 410
49 BMW F 800 R Naked 388
50 KTM 250 EXC Enduro 385
51 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 382
52 TM RACING EN 125 Enduro 381
53 YAMAHA WR 125 X Supermotard 377
54 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 373
55 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Custom 362
56 YAMAHA TRACER 700 Turismo 357
57 DUCATI 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S Sportive 340
58 HUSQVARNA TE 300 Enduro 336
59 YAMAHA YZF-R1 Sportive 330
60 ENFIELD BULLET 500 Turismo 329
61 KAWASAKI VULCAN S Custom 322
62 KTM 1290 SUPER ADVENTURE Enduro 314
63 YAMAHA XV950 Custom 311
64 KTM 250 EXC-F Enduro 309
65 DUCATI 959 PANIGALE Sportive 308
66 KAWASAKI Z300 Naked 307
67 HONDA CROSSRUNNER Turismo 306
68 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 294
69 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 289
70 KTM 690 SMC R Supermotard 284
71 BETA EVO 2T 300 Trial 283
72 KEEWAY RKW 125 Naked 280
73 HONDA CROSSTOURER Turismo 275
74 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 273
75 FANTIC MOTOR CABALLERO 125 Enduro 264
76 MOTO GUZZI V9 BOBBER Naked 254
77 YAMAHA YZF-R125 Sportive 252
78 SUZUKI VAN VAN 200 Enduro 251
79 BMW S 1000 RR Sportive 244
80 KTM RC 125 Sportive 243
81 HONDA/MONTESA COTA 4RT Trial 239
82 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 239
83 SUZUKI GSX-S 1000 Naked 236
84 HARLEY-DAVIDSON FLSS SOFTAIL SLIM S Custom 235
85 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 232
86 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 223
87 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 210
88 KTM 125 EXC Enduro 208
89 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 207
90 KEEWAY SUPERLIGHT 125 Custom 204
91 SUZUKI GSX-S 1000 F Turismo 201
92 YAMAHA YZF-R3 Sportive 201
93 HARLEY-DAVIDSON XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER Custom 200
94 HARLEY-DAVIDSON FXDB103 DYNA STREET BOB Custom 199
95 DUCATI MONSTER 1200 R Naked 198
96 HUSQVARNA FE 350 Enduro 198
97 HONDA NC 750 S Naked 197
98 MOTO GUZZI V7 SPECIAL Naked 193
99 BMW S 1000 R Naked 192
100 MASH SEVENTY FIVE Naked 192

Top 100 scutere vândute în Italia – 2016 

Pos. Marca Modello Unità
1 HONDA ITALIA SH 150 8.586
2 HONDA ITALIA SH 300 8.392
3 HONDA ITALIA SH 125 7.890
4 KYMCO AGILITY 125 R16 4.960
5 PIAGGIO BEVERLY 300 4.421
6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS 3.920
7 YAMAHA TMAX 500 3.870
8 PIAGGIO BEVERLY 350 3.236
9 YAMAHA XMAX 250 3.043
10 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 2.876
11 KYMCO AGILITY 200I R16 2.529
12 KYMCO PEOPLE ONE 125I 2.400
13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 2.240
14 HONDA INTEGRA 2.143
15 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS 2.073
16 YAMAHA XMAX 400 1.964
17 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS 1.955
18 PEUGEOT TWEET 125 1.921
19 YAMAHA XENTER 150 1.797
20 PIAGGIO MEDLEY 125 1.752
21 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.657
22 PIAGGIO MEDLEY 150 1.650
23 KYMCO PEOPLE GTI 300 1.547
24 KYMCO X-TOWN 300I 1.388
25 HONDA SH MODE 125 1.346
26 YAMAHA TRICITY 125 1.245
27 BMW C 650 SPORT 1.142
28 APRILIA SCARABEO 100 4T 1.137
29 PEUGEOT TWEET 150 1.098
30 PIAGGIO VESPA PX 150 1.061
31 YAMAHA XENTER 125 1.059
32 KYMCO XCITING 400I 1.035
33 HONDA FORZA 300 1.018
34 KYMCO DOWNTOWN 300 976
35 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 844
36 YAMAHA NMAX 125 812
37 SYM SYMPHONY 125 795
38 SYM SYMPHONY 125 ST 788
39 LML NV 125 785
40 PIAGGIO BEVERLY 125 754
41 HONDA ITALIA PCX 125 681
42 YAMAHA X-CITY 250 671
43 KAWASAKI J300 654
44 PIAGGIO LIBERTY 125 3V 647
45 HONDA ITALIA VISION 110 645
46 SUZUKI ADDRESS 110 620
47 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 598
48 PIAGGIO VESPA PX 125 581
49 KYMCO PEOPLE GTI 200 575
50 SYM SYMPHONY 200 ST 575
51 PIAGGIO MP3 300 LT 574
52 SUZUKI AN 400 BURGMAN ABS 535
53 SUZUKI AN 650 BURGMAN 532
54 HONDA FORZA 125 ABS 499
55 YAMAHA XMAX 125 489
56 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN 480
57 BMW C 650 GT 438
58 SYM CITYCOM S.300I 423
59 SYM SYMPHONY 150 410
60 KYMCO G-DINK 300I 399
61 LML STAR 200 397
62 YAMAHA D’ELIGHT 373
63 KYMCO LIKE 125 368
64 LONGJIA TREVIS 125 367
65 SYM HD2 200 364
66 KYMCO DINK 200 E3 352
67 KYMCO K-XCT 300I 352
68 SYM JOYRIDE 200 EVO 333
69 HONDA ITALIA PCX 150 310
70 KYMCO AGILITY 125 CARRY 290
71 SYM JOYMAX 300 MY12 285
72 SUZUKI UH 200 BURGMAN ABS 284
73 PIAGGIO LIBERTY 150 3V 281
74 LML NV 150 279
75 LML STAR DELUXE 150 269
76 YAMAHA TRICITY 155 234
77 KYMCO LIKE 200I 219
78 KYMCO DINK 125 E3 216
79 KEEWAY DIERRE 125 EFI 210
80 KEEWAY DIERRE 150 EFI 188
81 KAWASAKI J 125 182
82 KEEWAY CITY BLADE 125 179
83 KYMCO PEOPLE GTI 125 178
84 HONDA SW-T 400 171
85 LML STAR 4T LITE 169
86 PEUGEOT DJANGO 151 159
87 APRILIA SCARABEO 125 154
88 PIAGGIO MP3 300 LT YOURBAN 154
89 PEUGEOT DJANGO 125 145
90 SYM FIDDLE III 125 138
91 LML STAR 125 4T AUTOMATICA 136
92 PIAGGIO MP3 500 LT 132
93 SYM HD2 125 114
94 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER 112
95 APRILIA SCARABEO 200 102
96 PEUGEOT METROPOLIS 102
97 KYMCO G-DINK 125I 101
98 BENELLI ZENZERO 350 100
99 PIAGGIO TYPHOON 125 100
100 PIAGGIO LIBERTY 125 RST 98



Cristian Predoi
Cristian Predoi
Redactor-șef PeMotoare.ro Facebook: Cristian Predoi Instagram: @cristian.adventure

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *