VIDEO BMW S 1000 RR 2015 vs. S 1000 RR 2014. Dyno & top speed
15/01/2015
Dunlop, pe noua Yamaha R1 la TT 2015
16/01/2015

Dakar 2015, etapa 11: Gyenes termină pe 19. Locul 22 la general

Mani Gyenes a termina speciala de joi în 3h38m32s, cu 11 minute în spatele liderului etapei – Joan Barreda (Honda). Coma se află, în continuare, la conducerea clasamentului general.

Etapa dintre Cachi și Termas Rio Hondo era cât pe ce să fie anulată din cauza unei furtuni care s-a abătut asupra regiunii. Până la urmă, s-a dat startul, iar plutonul fruntaș a parcurs distanța de 357 de km fără diferențe prea mari de timpi. Câteva zeci de secunde au diferențiat primele locuri, iar Mani Gyenes s-a aflat la 12 minute față de Barreda, care a scos cel mai bun timp. Cu această clasare, Mani ocupă locul 22 în clasamentul general și locul 1 la clasa Maraton.

mani selfi

Selfie din bivouacul unde Mani a dormit noaptea trecută. N-a fost tocmai comod.

La vârful clasamentului Dakar 2015 se află în continuare Coma (KTM), urmat îndeaproape de Goncalvez (Honda) -5 minute diferență.

Vineri se va alerga în penultima specială din Dakar 2015, o probă cu o lungime de 298 de km, iar piloții de la vârful clasamentului vor trage tare. Pentru Goncavlez ar fi un moment bun să se zbată ca să ajungă la conducerea clasamentului.

mani gyenes 50

Gyenes în ps 11

Clasament proba speciala 11 

Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 002 BARREDA BORT (ESP) HONDA 003:26:33 00:00:00
2 007 GONÇALVES (PRT) HONDA 003:26:50 00:00:17 00:00:00
3 021 JAKES (SVK) KTM 003:28:08 00:01:35 00:00:00
4 011 FARIA (PRT) KTM 003:28:16 00:01:43 00:00:00
5 026 PRICE (AUS) KTM 003:28:50 00:02:17 00:00:00
6 001 COMA (ESP) KTM 003:29:13 00:02:40 00:00:00
7 031 QUINTANILLA (CHL) KTM 003:30:46 00:04:13 00:00:00
8 005 RODRIGUES (PRT) HONDA 003:31:58 00:05:25 00:00:00
9 014 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 003:31:59 00:05:26 00:00:00
10 018 SVITKO (SVK) KTM 003:32:01 00:05:28 00:00:00
11 037 VOGELS (NLD) KTM 003:32:25 00:05:52 00:00:00
12 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 003:33:42 00:07:09 00:00:00
13 003 PAIN (FRA) YAMAHA 003:34:19 00:07:46 00:00:00
14 009 CASTEU (FRA) KTM 003:34:50 00:08:17 00:00:00
15 025 PLANET (FRA) SHERCO TVS 003:34:52 00:08:19 00:00:00
16 022 PIZZOLITO (ARG) HONDA 003:34:53 00:08:20 00:00:00
17 029 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 003:37:33 00:11:00 00:00:00
18 060 CABRERA (CHL) KAWASAKI 003:37:42 00:11:09 00:00:00
19 049 GYENES (ROU) KTM 003:38:32 00:11:59 00:00:00
20 032 CECI (ITA) KTM 003:38:50 00:12:17 00:00:00

Clasament general provizoriu Dakar 2015

1 KTM 41:43:03
7 HONDA 41:48:15 00:05:12
26 KTM 42:14:46 00:31:43
31 KTM 42:16:18 00:33:15
18 KTM 42:31:10 00:48:07
11 KTM 43:23:46 01:40:43 00:40:00
9 KTM 43:29:54 01:46:51
29 HONDA 43:56:23 02:13:20
21 KTM 44:07:49 02:24:46
3 YAMAHA 44:38:20 02:55:17
37 KTM 45:07:51 03:24:48
5 HONDA 45:08:42 03:25:39
44 YAMAHA 45:53:50 04:10:47
2 HONDA 46:17:35 04:34:32 01:35:00
32 KTM 46:25:30 04:42:27
79 YAMAHA 46:32:28 04:49:25
15 YAMAHA 46:50:53 05:07:50 00:05:00
8 KTM 46:55:25 05:12:22 00:55:00
14 SHERCO TVS 47:35:47 05:52:44 00:15:00
22 HONDA 47:51:11 06:08:08 00:05:00
160 KTM 47:57:24 06:14:21 00:40:00
49 KTM 48:05:33 06:22:30



Cristian Predoi
Cristian Predoi
Redactor-șef PeMotoare.ro Facebook: Cristian Predoi Instagram: @cristian.adventure

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.